経過年数 | 走行距離 | 保証期間1年 | 保証期間2年 | 保証期間3年 |
---|---|---|---|---|
5年経過未満 (0~59ヶ月) | ~50,000km | ¥18,900 | ¥25,200 | ¥31,500 |
~70,000km | ¥21,000 | ¥30,450 | ¥36,750 | |
~100,000km | ¥24,150 | ¥34,650 | ¥42,000 | |
~130,000km | ¥40,950 | ¥50,400 | ¥59,850 | |
7年経過未満 (60~83ヶ月) | ~50,000km | ¥25,200 | ¥34,650 | ¥42,000 |
~70,000km | ¥26,250 | ¥38,850 | ¥48,300 | |
~100,000km | ¥29,400 | ¥42,000 | ¥54,600 | |
~130,000km | ¥49,350 | ¥61,950 | ¥84,000 | |
10年経過未満 (84~119ヶ月) | ~50,000km | ¥29,400 | ¥45,150 | ¥56,700 |
~70,000km | ¥35,700 | ¥49,350 | ¥63,000 | |
~100,000km | ¥42,000 | ¥54,600 | ¥69,300 | |
~130,000km | ¥67,200 | ¥84,000 | ¥102,900 | |
13年経過未満 (120~155ヶ月) | ~30,000km | ¥46,200 | ¥52,500 | ¥61,950 |
~50,000km | ¥46,200 | ¥52,500 | ¥66,150 | |
~70,000km | ¥53,550 | ¥63,000 | ¥78,750 | |
~100,000km | ¥63,000 | ¥78,750 | ¥98,700 | |
~130,000km | ¥91,350 | ¥111,300 | ¥140,700 |
(全て税込)